Porządek adoracji w czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa w dniach 27 -29 kwietnia 2018r.
Zapraszam wszystkich parafian do podjęcia adoracji w czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa w wyznaczonych godzinach lub innych.
Piątek 27 kwietnia 2018r. | Grupy, wspólnoty, mieszkańcy wsi |
---|---|
Godziny | Grupy, wspólnoty, mieszkańcy wsi |
9.00 | Msza święta |
10.00-11.00 | KRK z Rudy Tarnowskiej ,Mieszkańcy Tarnowa, Rudy Tarnowskiej |
11.00-12.00 | KRK z Podwierzbia zel. Stanisława Proczek i mieszkańcy Podwierzbia |
12.00-13.00 | KRK z Ostrowa i mieszkańcy Ostrowa |
13.00-14.00 | KRK z Lipnik i mieszkańcy Lipnik |
14.00-15.00 | Mieszkańcy Samogoszczy |
15.00-16.00 | Mieszkańcy Baczek, Bud Podłęskich i Kępy Podwierzbiańskiej |
16.00-17.00 | Schola |
17.00-18.00 | KRK z Podłęża zel. Krupa Zofia i Kółko Różańcowe zel. Wacław Pyl i mieszkańcy |
18.00 | Msza św. |
Sobota 28 kwietnia 2018r. | |
8.00-9.00 | Msza św. |
9.00-10.00 | KRK z Lipnik i mieszkańcy Lipnik |
10.00-11.00 | KRK z Lewikowa i mieszkańcy Lewikowa |
11.00-12.00 | Dzieci z klasy I-III Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami |
12.00-13.00 | Dzieci z klasy IV-VII Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami |
13.00-14.00 | Mieszkańcy Krasek Dolnych, Nowych Krasek |
14.00-15.00 | KRK z Domaszewa i mieszkańcy Domaszewa |
15.00-16.00 | KRK Z Podwierzbia zel. Elżbieta Sękulska |
16.00-17.00 | Kandydaci do bierzmowania |
17.00-18.00 | KRK z Podłęża zel. Kępa Genowefa |
18.00 | Msza św. |
Niedziela 29 kwietnia 2018r. | |
8.00 -9.00 | Adoracja ogólna |
9.00-10.00 | Msza św. |
10.00-10.30 | Adoracja ogólna |
10.30-11.00 | Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach |
11.00-12.00 | Msza święta |
12.00-13.00 | KŻR z Podłęża i mieszkańcy Podłęża |
13.00-14.00 | Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, studenci i młodzież pracująca |
14.00-15.00 | KRK z Podwierzbia zel. Stanisława Proczek |
15.00-16.00 | KRK św. Jadwigi Śląskiej zel. Bogumiła Koniecko |
16.00-17.00 | Msza św. |
Brak komentarzy w “Porządek adoracji w czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa w dniach 27 -29 kwietnia 2018r.”