Parafialna statystyka (lata 1994-2019)
| Rok | Liczba wiernych w parafii | Liczba rozdanych Komunii św. | Liczba chrztów | Liczba pogrzebów | Liczba ślubów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2200 | 20 000 | 39 | 42 | 15 |
| 1995 | 27 | 45 | 15 | ||
| 1996 | 33 | 30 | 14 | ||
| 1997 | 33 | 31 | 10 | ||
| 1998 | 25 000 | 21 | 31 | 6 | |
| 1999 | 2150 | 25 000 | 24 | 28 | 6 |
| 2000 | 30 000 | 18 | 38 | 8 | |
| 2001 | 25000 | 22 | 34 | 4 | |
| 2002 | 25 000 | 14 | 21 | 8 | |
| 2003 | 2150 | 33 | 40 | 16 | |
| 2004 | 22 | 35 | 12 | ||
| 2005 | 2190 | 15 | 22 | 5 | |
| 2006 | 22 000 | 19 | 29 | 5 | |
| 2007 | 17 | 23 | 11 | ||
| 2008 | 2104 | 20 | 29 | 9 | |
| 2009 | 24 | 31 | 6 | ||
| 2010 | 2104 | 12 | 41 | 7 | |
| 2011 | 2071 | 11 | 29 | 13 | |
| 2012 | 30 000 | 24 | 32 | 12 | |
| 2013 | 30 000 | 16 | 32 | 6 | |
| 2014 | 1896 | 32 000 | 15 | 20 | 5 |
| 2015 | 33 000 | 23 | 32 | 9 | |
| 2016 | 1860 | 32 000 | 21 | 38 | 6 |
| 2017 | 1846 | 34 000 | 23 | 36 | 13 |
| 2018 | 1840 | 33 000 | 27 | 27 | 14 |
| 2019 | 1800 | 35 000 | 18 | 29 | 10 |
Najwięcej chrztów udzielono w roku 1994 – 39, a najmniej w roku 2010 -12.
Najwięcej pogrzebów było w roku 1995 – 45, a najmniej w roku 2014 -20.
Ślubów udzielono najwięcej w roku 2003 -16, a najmniej w roku 2004 – 4
Liczba wiernych w parafii ciągu 25 lat zmniejszyła się o 360 osób.






Brak komentarzy w “Parafialna statystyka (lata 1994-2019)”