Porównanie liczby wiernych uczestniczących we mszy św. i przystępujących do Komunii św. w latach 2012-2019
Porównanie liczby wiernych uczestniczących we mszy św. w ostatnich siedmiu latach i przystępujących do Komunii św..
Liczba | uczestniczących | we mszy św | Liczba | przystępujacych | do Komunii świętej | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Mężczyźni | Kobiety | Razem | Mężczyźni | Kobiety | Razem | Liczba wiernych obecnych na mszy przystępujących do Komunii św. |
Rok 2012 | 271 | 380 | 651 | 56 | 198 | 254 | 39.0% |
Rok 2013 | 275 | 421 | 696 | 71 | 219 | 290 | 41,6% |
Rok 2014 | 259 | 341 | 600 | 61 | 177 | 238 | 39,6% |
Rok 2015 | 293 | 387 | 680 | 83 | 204 | 287 | 42,2% |
Rok 2016 | 258 | 360 | 618 | 70 | 160 | 230 | 37,2% |
Rok 2017 | 254 | 347 | 601 | 84 | 209 | 293 | 35,24% |
Rok 2018 | 246 | 348 | 594 | 91 | 209 | 300 | 35,00% |
Rok 2019 | 277 | 364 | 641 | 108 | 214 | 322 |
Liczba wiernych w 2012 roku wynosiła – 1890
Obecnie w 2019r. wynosi -1830
Brak komentarzy w “Porównanie liczby wiernych uczestniczących we mszy św. i przystępujących do Komunii św. w latach 2012-2019”